Negyedik születésnapját ünnepelte szombaton a Four Points by Sheraton szállóban a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia, ahol a szponzorokat és a támogatókat köszöntötték. Óriási sikert aratott a Ciróka Bábszínház művészeinek magas színvonalú műsora, amely mintegy keretbe foglalta a kosárlabda szeretetét és a játék örömét. Bővül az Akadémia nemzetközi kapcsolata is, mert a szerb Yubac magaslati kosárlabda-edzőtáborral megkötött szerződés után az est keretében cserélt mezt Ivkovicné Béres Tímea, a Kosárlabda Akadémia vezetője és Mladan Silobad, a világhírű Partizán Belgrád kosárlabda klub sportigazgatója, ezzel szimbolizálva az együttműködést.
Ivkovicné Béres Tímea köszöntőjében visszaemlékezett arra, hogy az elmúlt négy évben magas szintű munkát kellett végezni, egyre jobb szakmai és tudományos hátteret kellett biztosítani, és fejleszteni kellett a létesítményeket.
Szavai szerint, minden területen profinak kell lenni, mégis meg kell őrizni a gyermekkor szentségét.
Hangsúlyozta: a sport a sportolás a gyerekek számára nem válhat munkává, hiszen a sport nekik még játék, kisebb-nagyobb siker, közösségi élmény, amiből erőt és kitartást merítenek a későbbi sportos évekre, s ebből fakad a vágy a sikerre, amely később profi sportolókká, sztárokká teszi őket.
A gyerekek alkották meg az Akadémia jelmondatát és az esküjét is. A pályázaton a győztes Rácz Gábor 3. osztályos tanuló által alkotott jelmondat: Ahol a játék soha nem ér véget pontosan azt fejezi ki, amiért az Akadémiát megálmodták és létrehozták.
Bejelentette, hogy az Akadémia sportfejlesztési programja keretében, pályázati pénzből, önkormányzati támogatással a régi uszodából megvalósuló modern, látványos és otthonos utánpótlás-központ néhány hét múlva elkészül, ahol nem csak a kosárlabda utánpótlás kap helyet.
Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke meglepő adattal kezdte köszöntőjét, ugyanis a felmérések szerint a világ 211 országában van kosárlabdasport, míg a labdarúgás csak 207 országban, amivel második.
Szavai szerint, Magyarországon jól halad, hogy utolérje Európa közepét, hiszen több mint 48 év telt el azóta, hogy egyszerre kijutott a női és a férfi válogatott is az Európa Bajnokságra.
Örvendetes tényként beszélt arról, hogy az elmúlt 7 évben 25 ezerről 60 ezerre nőtt az igazolt versenyzők száma, köszönhetően a Kecskeméten is folyó munkának.
Schvéder Péter, a Mercedes-Benz Gyár képviseletében köszöntötte az est résztvevőit. Fontosnak tartotta, hogy az Akadémia nem csak kiváló sportolókat, hanem értékes embereket nevel.
Ezután Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere adta át az Akadémia kiemelkedő sportolóinak és edzőjének az elismerő okleveleket. Goran Miljkovic edző mellett Révész Boróka, Révész Luca, Pálinkás Tibor és Kucsera Dániel részesült elismerésben.
Ivkovicné Béres Tímea végül plakettet és tiszteletbeli tagsági kártyát adott át a Kosárlabda Akadémiát támogató, mintegy 30 szponzornak.
Április 15-n rendezték meg Szolnokon az U 11 s korosztályba a Megye Válogatottak Tornáját.
Bács-Kiskun Megye leány válogatottjában 4 Kecskeméti kosaras szerepelt. Tózer Nemes Boglárka, Székedi Szonja,Sinka Pálinkás Szofi és Lenkei Cintia és Nagyné Adamik Csilla edző
Megyénk válogatottja a 3. helyért játszott ahol a Jász Nagykun Szolnok Megye válogatottját 21 ponttal legyőzve 3 helyezést szerzett.
A II. alkalommal megrendezett U12 megyeválogatottak tornáján vettünk részt Szolnokon, 04.08.-án szombaton.
Meghívott megyék: Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén.
A rendezvényre címvédőként érkezett csapatunk, ennek megfelelően az első mérkőzésen a házigazda Jász-Nagykun-Szolnok legjobbjait győzték le megyénk legjobbjai 55:20 arányban, majd Borsod megyét 56:30-ra. A döntőben óriási lelkesedéssel és kiváló játékkal Csongrád megye ellen diadalmaskodtunk 63-28 arányban.
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémiát Rácz Dávid, Kovács Gergely, Ladovszky János, Kégel Tamás, Dobos Máté, Dávid Benjamin, Gera Ferenc játékosok, valamint Király László és Lakosa Zsolt edzők képviselték.
A torna All-Star csapatába választották Rácz Dávidot és Gera Ferencet.
Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy mentorunk, a Magyar Férfi Felnőtt Válogatott Szövetségi Kapitánya Stojan Ivkovic volt.
A Hónap Csillagai a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémiánál
Gelányi Dánielt az U14 főtábláért való feljutásban nyújtott teljesítményért (Edző: Lakosa Zsolt)
Veliczky Zalán, U11 és U12 korosztályban nyújtott kiemelkedő teljesítményért (Edző: Király László, Lakosa Zsolt)
Tózer-Nemes Boglárka az U11 bajnokságban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, aki az U12 mérkőzéseken is rendkívül jól teljesít (Edző: Nagyné Adamik Csilla)
A hétvégén Mercedes-KA házi rangadóra került sor az U15 leány bajnokságban és menetelnek az országos döntő felé a kadet lányok, serdülő fiúk.
Eredmények
U16 fiú bajnokság
Mercedes-KA - Vásárhelyi Kosársuli SE 84:75
Edző: Bindics Gábor
U17 lány bajnokság
Mercedes-KA KSC Szekszárd 77-68
Edző: Földi Attila
U15 lány bajnokság
Mercedes-KA B -Mercedes-KA A 46-87
Szeged KE Mercedes-KA B 0-20
Edző: Bíró Gergely
Mercedes-KA A Szeged KE 20-0
Edzők: Nagy Dóra, Földi Attila
U14B fiú bajnokság
Mercedes-KA A MEAFC A 83-54
Budaörsi DSE MErcedes-KA A 58-71
Mercedes-KA A ZTE KK A 39-64
Edző: Lakosa Zsolt
Félegyházi TSI Mercedes-KA B 59-28
Békési SZSK - Mercedes-KA "B" 64-26
Edző: ifj. Kégel Tamás
Kégel Tamás vezetőedző köszöntőjét követően a tehetséges kosárlabdázóknak Stojan Ivkovic szövetségi kapitány tartott technikai jellegű edzést. A fő téma az átadások technikai-taktikai kivitelezése volt, de ízelítőt kaptak a fiatalok Öveges Nóra speciális erőnléti munkájából is és természetesen a játék sem maradhatott el. A mérkőzéseket Király László és ifj. Kégel Tamás vezette.
Bogárdi János (Bács-Kiskun Megyei Kosárlabda Szövetség) nagyon hasznosnak tartja a kezdeményezést és örül, hogy a sportszervezetek - Kecskemét, Baja, Kunszentmiklós, Nagykőrös, Kiskunfélegyháza - összefogtak a szakma, a gyerekek fejlődése érdekében.
Gyárunk 2013 óta támogatja a kecskeméti sportutánpótlást, ezáltal is bizonyságot adva társadalmi felelősségvállalásáról.
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia arra törekszik, hogy megkedveltesse a gyermekekkel a csapatsportokat, és tudjuk jól, hogy aki gyerekként megtanul csapatban a többiekkel együtt dolgozni, az felnőttként is könnyebben boldogul és sikeres lesz a munkájában.
Büszkék vagyunk arra, hogy immáron 4 éve támogatásunkkal mi is hozzájárulhatunk az akadémia sikereihez, amely nem csak a régióban, hanem országszerte is ismert. Gratulálunk és további munkájukhoz elkötelezett támogatóként sok sikert kívánunk - mondta Christian Wolff a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
Négy év alatt a nemzetközi hírnévig jutott a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia, amely az egykori válogatott kosaras, Béres Tímea vezetésével hat iskola tornatermét újította fel Kecskeméten, lehetőséget teremtve, hogy az adott iskola tanulói mellett az akadémisták is megfelelő körülmények között sportolhassanak. Az egykor még álomnak tűnő saját sportcsarnok ebben az évben valósággá válik, a régi uszoda átalakításával.
Több mint hatszáz fiatal, szerbiai magaslati edzőtáborban történő felkészülés, a nemzetközi Pannon Ligában való szereplés, szakmailag felkészült edzői gárda jellemzi azt az állapotot, ahol most tart az egyre bővülő sportszervezet. A hogyanról és a hogyan továbbról kérdeztük Béres Tímeát.
Az Akadémia nem csak sportolókat nevel, hanem a sport által is neveli a jövő nemzedékét vallja az Akadémia vezetője, hozzátéve, hogy a fiatalok az edzéseken tanulnak fegyelmet, együttműködést, kitartást, önuralmat, felelősségvállalást, majd ezekkel a tulajdonságokkal a mindennapi életben is könnyebben megállják majd a helyüket, emellett pedig testileg és lelkileg is egészségesebbekké vállnak.
Hangsúlyozta, hogy a megvalósításhoz igazi csapatmunkára volt szükség, amelyhez kellett a kormány döntése, amely a társasági adóból lehetőséget teremtett a látványsportágak támogatására. Ez biztosította a tervezés pénzügyi alapját, de kellett Kecskemét önkormányzatának szintén kiemelt támogatása, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az együttműködési készsége és nem utolsósorban a Mercedes-Benz Gyár szponzorációja is.
- Ennek révén sikerült 4 év alatt 1,2 milliárd forint tao támogatást gyűjteni, köszönhetően azoknak a vállalatoknak, akik támogattak bennünket, és amelyhez az önkormányzat is biztosított mintegy 30 százalék pályázati forrást sorolja a biztos pénzügyi működés alapját jelentő bevételi forrásokat.
Az eddig elvégzett beruházások értéke megközelíti az egymilliárd forintot. Az Akadémia negyven embert foglalkoztat, közülük Kégel Tamás a fiú szakág vezetője, egyben koordinálja a régiós összefogást. A leány szakágnak Nagyné Adamik Csilla a vezetője.
A megalakulásától kezdve a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia arra törekszik, hogy minél több gyermek és velük együtt minél több család életének legyen része a mindennapos sportolás. Kiemelt cél a kosárlabdasport népszerűsítése, valamint az, hogy az Akadémia a működésével magasabb szintre emelje a kosárlabda utánpótlás-nevelést és fejlessze a kecskeméti sportlétesítményeket.
Az előrelépés megkövetelte, hogy a 2015-16-os bajnoki szezonban a minőségi munkát erősítsék. Ennek érdekében szakképzett erőnléti edzőt, gyógytornászt és sportpszichológust vontak be az utánpótlás nevelés programjába, és szerződést kötöttek a Testnevelési Egyetem Terhelésélettani laboratóriumával.
Kiemelte a csökkentett összegű tagdíjat, valamint a szociálisan rászoruló családok gyermekei részére biztosított tagdíjmentességet. Ezen felül a szülőknek a felszerelésekért, az utazásért és a hazai edzőtáborokért sem kell térítési díjat fizetniük.
Folytatták az edző képzés szakmai konferencia-sorozatát, az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez szükséges és fontos lépés volt, ráadásul erre az edzők között nagy az igény.
Összefogták a régió sportszervezeteinek a munkáját, közös tornákat, edzői találkozókat szerveztek a Bács-Kiskun Megyei Kosárlabda Szövetséggel együttműködve. A tornák folyamán kiválasztották a legtehetségesebb sportolókat és részükre régiós összetartást rendeztek a férfiválogatott szövetségi kapitányának a részvételével.
Az Akadémia vezetője hozzátette: az a céljuk, hogy a régió sportszakmai központjaként koordinálják a térség kosárlabda életét.
Az eredmények sem maradtak el. A leányoknál az U11-es megyeválogatottak tornáján az Akadémiát Tóth Roxán, Majoros Vanda, Sinka Pálinkás Szonja, Horváth Barbara képviselte, ahol a csapat a 2. helyen végzett. Az U12-es megyeválogatottak tornáján az Akadémiát Ádám Zsófia, Földházi Lara, Sipos Kornélia, Hullai Evelin, Szőcs Izabella képviselte, míg Révész Luca az U16-os válogatott keret tagja lett. Az U18-as válogatottba meghívót kapott Farkas Petra, valamint a szintén U18-as válogatott Gereben Lívia Szekszárdon az NBI/A-s felnőtt csapatban kezdete meg profi pályafutását.
A fiú szakágban az U11-es Megyeválogatottak tornáján az Akadémiát Benda Gabon, Dávid Benjamin, Dobos Máté, Gera Ferenc, Kégel Tamás, Kovács Gergely, Ladovszky János, Rácz Dávid képviselte, ahol a csapat Király László és Lakosa Zsolt edzők irányításával az első helyen végzett. Az U12-es megyeválogatottak tornáján az Akadémiát Farkas Sebestyén, Gulyás Patrik, Kovács Kristen, Kőházy Bence, Nagy Norbert, Oláh Kristóf, Salánki Fülöp, Szöllősi Máté, Veliczky Csanád képviselte, ahol a csapat az első helyen végzett. Őket is Király László és Lakosa Zsolt készítették fel. Az Akadémia növendékei közül Pálinkás Tibor az U16-os válogatott keret tagja lett. Eddig 10 játékos épült be felnőtt csapatok keretébe.
Az Akadémia a 2016-17-es szezonban 22 versenyző csapattal dolgozik. Az eddig meglevő előkészítő csoportos programba 3 csoport kapcsolódott be, a számuk 17-re nőtt. A Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Általános Iskolájában 22 fővel egy sportosztály is elindult. Az óvodás korúak is ismerkedhetnek a kosárlabdával, mert szerdánként a Családi Kosárlabda keretében játékos foglalkozást tart az Akadémia vezetője. Ezen a programon 30-40 fiatal szokott részt venni.
Megalakult az Akadémia Társadalmi Tanácsadó Testülete, amelyet a sportszervezet iránytűjének nevezett. Az Akadémia vezetői olyan köztiszteletben álló, nagy tekintélyű kecskeméti személyiségeket kértek fel tagoknak, akik a saját szakterületükön nemzetközi sikereket értek el, hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, véleményük hiteles és értékmérő. Mivel az Akadémia több, mint 600 növendéke kapcsán a sikerek mellett számos probléma is adódik, a vezetőség úgy gondolta, hogy szükség van egy értékes életpályával rendelkező emberekből álló, hiteles tanácsadó testület segítségére. A tanácsadó testület tagjai: Dr. Kelemen Edit, Csorvásiné Farkas Anna, Dr. Gyenes Vilmos, Farkas Gábor és Csík János.
Az Akadémia vezetése az egykori uszoda épületében kiépülő sportcsarnok átadása után sem áll meg, készítik elő a következő beruházás terveit, keresik a további szakmai fejlődési lehetőségeket.
Megkérdeztük azokat az embereket, akik sokat tettek és sokat tesznek azért, hogy Akadémia keretei között a fiatalok megfelelő körülmények között sportolhassanak.
Pannon Liga nemzetközi bajnokság
U18 Mercedes-KA - PVSK 82-98
Edző: Hegedűs Gergely
U16 Mercedes-KA - PVSK 62-90
Edző: Bindics Gábor
U11 kenguru bajnokság
Mercedes-KA MitugrÁSZ - Mercedes-KA Jégtörő Mátyás 43-78
Mercedes-KA Jégtörő Mátyás - Bajai Bácska 74-50
Edző: Király László
Bajai Bácska - Mercedes-KA MitugrÁSZ 66-36
Edző: Lakosa Zsolt
Mercedes-KA Koalák - Bajai NKK
Mercedes-KA Koalák - Nyakiglányok
Edző: Szabó Mihály
Mercedes-KA Amazonok - CEKK 20-0
Mercedes-KA Aamzonok - KKC 59-44
Edző: Adamik Csilla
Mercedes-KA Jégtörő Matyi - Klikk Zsiráfok 55-45
FTSI József A. Iskola - Mercedes-KA Jégtörő Matyi 33-66
Edző: Király Henrik
FTSI - Mercedes-KA Vadmacskák 38-28
Mercedes-KA Vadmacskák - FTSI Platán 53-52
Edző: Gerebenné Zita, Adamik Csilla
U13 Tini lány bajnokság
Mercedes-KA - DVTK ÉLKS 73-32
Mercedes-KA - Debreceni Ziccer Tigrisek 14-81
Edző: Baukó Ferenc
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia
December hónap Csillagai:
- Urbán Janka U14/B leány csapat tagja, edzője Bíró Gergely
- Kucsera Dániel U18 fiú csapat tagja, edzője Hegedűs Gergely
Január hónap Csillagai:
- Kiss Virág U14/A leány csapat tagja, edzője Nagysolymosiné Nagy Dóra
- Nagy Jo U16 fiú csapat tagja, edzője Bindics Gergely
Jutalmuk 5000 Ft-os Decathlon utalvány.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
U12 régiós összetartást szervezett a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia és a Bács- Kiskun Megyei Kosárlabda Szövetség a sportegyesületek együttműködésével.
A régióban kosárlabdázó fiatal tehetségeknek Nagypál Nóra gyógytornász stabilizációs bemelegítését követően Stojan Ivkovic szövetségi kapitány és Goran Miljkovic szakmai vezető tartott bemutató edzést, majd a délután folyamán mérkőzést játszottak Lakosa Zsolt és Király László szakemberek vezetésével.
A programot a szakmai fejlődés és a régió szervezeteinek együttműködése szempontjából is nagyon sikeresnek értékelte Kégel Tamás az Akadémia szakágvezetője és reményét fejezte ki a további folytatásra.
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony köszöntötte a város kiváló sportolóit a hétvégén
Az ünnepségen oklevelet vehetett át Farkas Petra (U19, válogatott) edzőjével Tóth Viktorral, Révész Boróka (U17, válogatott) edzőjével Földi Attilával, Pálinkás Tibor (U18,U20, válogatott) edzőivel Hegedűs Gergellyel és Forray Gáborral.
Az önkormányzat különdíjjal ismerte el a Csinos Csajok Csapatának példaértékű sporttevékenységét, akik 35 éve együtt kosárlabdáznak és hozzájárultak ahhoz is, hogy Kecskemét a Kosárlabdázás Városa címet is elnyerhette. A csapatot a Mercedes-KA U12-es lányai köszöntötték nagy szeretettel és az Akadémia jelmondatával - "Ahol a játék soha nem ér véget" - ellátott pólóval.
Gratulálunk és köszönjük!
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia karácsonyi rendezvényén a szervezet mind a 22 csapata, kicsik és nagyok együtt játszottak vidám, ünnepi hangulatban.
De a munka az ünnepek idején sem állt meg a vezetők számára, mert a gyerekek, az ő fejlődésük a legfontosabb és az ennek érdekében tett lépések.
Épp ezért az elmúlt időszakban az Akadémia megerősítette a sporttudományos támogatói hátteret. A Testnevelési Egyetem sportélettani laborjával kötött együttműködés keretében diagnosztikai vizsgálatok zajlottak, erőnléti edző, gyógytornász és sportpszichológus kapcsolódott be a szakmai munkába.
Jobb körülmények érdekében infrastruktúra fejlesztés zajlik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével összefogva. Hat iskola felújítását és a kültéri sportpálya létrehozását követően gőzerővel zajlik a régi fedett uszoda sportcsarnokká átalakítása. A tervek szerint nyárra elkészül és a 2017-18. évi szezonban birtokba vehetik az Akadémisták.
Az elmúlt hónapokban a nemzetközi kapcsolatok építésére került a hangsúly
Több nemzetközi tornán vehettek részt az akadémisták. Jártak Csehországban, Ausztriában, Romániában, Horvátországban.
Az Akadémia U16 és U18 fiú csapatokkal benevezett a Pannon Ligába. Itt a szerb, horvát csapatokkal és kosárlabda kultúrával ismerkedhetnek illetve mérhetik össze tudásukat a fiatalok.
Most pedig egy újabb lehetőség nyílik a nemzetközi kapcsolatok bővítésére.
A mai napon bejelentésre került a megtisztelő együttműködési megállapodás a szerb Yubac Basketball Campel vagyis a 25 éves hagyományokra visszatekintő, nemzetközileg is elismert magaslati kosárlabda táborral. Az Akadémia kiemelkedő csapatai, játékosai és szakemberei juthatnak el ide nyaranta.
A szerb kosárlabda sikerei, szakmai tradíciója példaértékű és ez az együttműködés záloga lehet a további fejlődésnek.
A rendezvényen részt vettek az Akadémisták és családjuk mellett:
Szemereyné Pataki Klaudia, Polgármester Asszony
Ivkovicné Béres Tímea, Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia vezetője
Milán Opacic, Yubac Camp ügyvezető igazgatója
Toza Matic, Yubac Camp szakmai igazgatója
Kovács Tamás, MBMH Kft. ügyvezető igazgatója
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia karácsonyi sportrendezvényén a szervezet mind a huszonkét csapata, kicsik és nagyok együtt játszottak vidám, ünnepi hangulatban. A mérkőzéseket dobó versenyek és közös tánctanulás színesítette.
Természetesen Karácsony lévén az ajándékozás sem maradhatott el.
A kosárlabda akadémia vezetősége és tagjai először megajándékozták a polgármestert egy dedikált 2016-os rajtszámú kosárlabdamezzel, Kovács Tamás a Mercedes-gyár képviseletében pedig kapucnis sportpulcsikkal lepte meg a csapatok tagjait, amit a vasárnapi győzelem hozói, a KTE-Duna Aszfalt felnőtt játékosai osztottak szét közöttük.
U18, junior fiú bajnoki forduló
Mercedes-KA - Nagykőrösi Sólymok 116-59
Edző: Hegedűs Gergely
U16, kadett fiú bajnoki forduló
Mercedes-KA - Békési SZSK 82-79
Gyulai Sportiskola - Mercedes-KA 47-66
Edző: Bindics Gábor
Serdülő lány bajnoki forduló
Mercedes-KA"A" - Százhalombatta 71-58
Mercedes-KA "A" - Szeged 51-42
Edző: Nagy Dóra
Mercedes-KA "B" - Félegyházi TSI 20-0
Mercedes-KA "B" - DVTK-Élksk MT 73-43
Edző: Bíró Gergely
U11, Kenguru bajnoki forduló
Mercedes-KA Jégtörő Mátyás - Pityke Pumák 89-22
Mercedes-KA Jégtörő Mátyás - Bajai Bácska 63-28
Edző: Király László, Király Henrik
Mercedes-KA MitugrÁsz - Lehel Kosársuli 53-31
Edző: Lakosa Zsolt
Mercedes-KA Amazonok - Lehel Kosársuli 27-48
Edző: Adamik Csilla
Mercedes-KA MitugrÁsz - Mercedes-KA Amazonok 83-34
CEKK - KKC 76-34
KKC - Nagykőrösi Sólymok "A" 47-36
Edző: Pogány Vivien
Mercedes-KA Jégtörő Matyi - Hernád 54-57
Mercedes-KA Jégtörő Matyi - Bajai NKK "B" 50-30
Edző: Király László, Király Henrik
November hónap Csillagai a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémián:
- Révész Boróka az U17, kadet lány csapat tagja
- Pálinkás Tibor az U18, junior fiú csapat tagja
Jutalmuk egy-egy 5000 Ft-os Decathlon utalvány.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia a sportszakmai fejlesztés mellett a sporttudományos háttértámogatást is igénybe veszi és fejleszti. Az idei szezon kezdetétől gyógytornászt is alkalmaz Nagypál Nóra személyében.
Nórit kérdeztük a munkáról és a tapasztalatokról.
"Augusztus óta dolgozom az Akadémián. A gyógytornán belül specializálódtam a gerincet érintő problémákra, valamint a sportsérülések rehabilitációjára. Gerincferdülés, porckorong sérv, egyéb gerincet és csigolyákat érintő elváltozások kezelése gyakori feladat már a fiataloknál is. Egy gyógytornásznak is feladata a súlyos sérülések megelőzése.
Amikor elkezdtem a tevékenységemet, felmértem a gyerekeket, készítettem egy törzsfelmérést, megvizsgáltam milyen a testtartásuk, milyen problémákat látok. Kaptam egy képet a a fiatalokról, kialakítottam, hogy mire kell játékosonként hangsúlyt fektetni. Heti rendszerességgel találkozom a csapatokkal. Emellett, ha van konkrét sérülés, akkor külön foglalkozom a játékosokkal. Szerencsére nagyon kevés komoly sérülés történt ebben az évben az Akadémia sportolói között a komoly felkészülésnek köszönhetően. Innovatív sporteszközöket is használok, amelyek segítek javítani az egyensúlyérzéket, ezáltal is csökkentve a sérülésveszélyt."
A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia U17 és U15 leány csapatai látogatást tettek a Bács-Kiskun Megyei Kórház gyermekosztályán. A lányok és edzőik igyekeztek vidámságot csempészni a kis betegek kórházban töltött napjaiba és ezzel támogatni a testi-lelki gyógyulásukat. Labdákkal, kosárlabdapalánkkal felszerelkezve, széles mosollyal érkeztek a csoportok és labdás ügyességi feladatokkal, dobóversenyekkel és ajándékokkal örvendeztették meg a gyermekeket két napon keresztül. A sport gyógyító ereje hatott a gyermekekre is, mert jókedvvel és örömmel vettek részt a játékos gyakorlatokon. A kezdeményezést az Akadémia vezetősége és Társadalmi Tanácsadó Testületének tagjai közösen hívták életre. Dr. Kelemen Edit és dr. Gyenes Vilmos személyesen is figyelemmel kísérte és segítette a programot.
Köszönjük és gyors felépülést kívánunk a kis betegeknek!
A Testnevelési Egyetem Sportélettani Laboratóriumával kötött együttműködés keretében a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia 50 sportolója vett részt sportantropometria vizsgálaton, amelyet az egyetem szakemberei Kecskeméten végeztek el.
Személyesen Dr. Petrekanits Máté, ed. Phys. is jelen volt, aki a terhelésélettan egyik legismertebb hazai szakértője, közel 30 éves tudományos munkássága alatt több mint százezer terheléses vizsgálatot végzett el sportolók számára. A terhelésdiagnosztika tantárgy oktatója, a Magyar Élettani Társaság és a MOB Szakmai Tudományos Bizottság szakértője.
A sportantropometriai vizsgálattal meghatározható a várható felnőttkori testmagasság, a testalkat, testösszetétel, hízásra való hajlam, optimális testtömeg, erősíthetőség és a biológiai kor is.
A művelet gyakorlatilag méricskélések sokaságából áll. Testtömeg, testmagasság, könyökszélesség, térdszélesség, vállszélesség, mellkasmélység, csuklókerület, lapockaredő, hasredő és még több hasonló, összesen 24 féle paramétert mértek fel a szakemberek.
A sportantropometriai vizsgálatot végző szakemberek szerint, a testalkatvizsgálat nem szentírás, viszont mindennek az alapja. Erre épül aztán az egyén állóképessége, kitartása, elhivatottsága, személyes érdeklődése és persze a készségei, mint az egyensúly-, vagy a labdaérzék.
Ezekkel a mérésekkel előre meghatározható a várható testmagasság, a testalkat, a testtömeg, de ami fontos, teljes képet lehet kapni a sportágválasztásnál, vagy akár egy sportágon belül az adott posztok kiválasztásánál.
Kapcsolódó cikk: www.mozgasvilag.hu
U16, kadett lány forduló
Mercedes-KA - Nyíregyháza 76-55
Csapat: Révész B. 32, Kurtz 15, Schlégl 12, Király 9, Fehér 4, Fekete 2, Gyenes 2, Kakulya, Plyák, Gelányi
Edző: Földi Attila
U12, gyermek forduló eredményei
Mercedes-KA Lucky/A - Mercedes-KA Jimmy 84-19
Mercedes-KA Lucky/A - Bajai Bácska 74-31
Edző: Lakosa Zsolt, Király László
Mercedes-KA Jimmy - Bajai Bácska 45-62
Edző: Fekete Imre
Bajai NKK - Mercedes-KA Lucky/B 54-39
Edző: Lakosa Zsolt, Király László
Mercedes-KA Jégtörő Mátyás - Bajai NKK 30-63
Edző: KirályLászló, Király Henrik
Mercedes-KA Lucky/B - Mercedes-KA Jégtörő Mátyás 32-41
Nyaliglányok - Mercedes-KA Lány 39-32
Edző: ifj. Tóth Viktor
Mercedes-KA Koalák - Nyakiglányok 21-52
Edző: Szabó Mihály
Mercedes-KA Lány - Mercedes-KA Koalák 43-34
Mercedes-KA Vadmacskák - CEKK 31-36
Edző: Gereben Tamás
Nagykőrösi Sólymok - Mercedes-KA Vadmacskák 69-32
U18, junior fiú Pannon Liga
Mercedes-KA - PVSK 82-89
Jászberény - Mercedes-KA 66-74
Edző: Hegedűs Gergely
U16, kadett fiú Pannon Liga
PVSK - Mercedes-KA 86-65
Edző: Bindics Gábor
Sorsz. | Játékos neve | Szül. év | Edző |
[center]1.[/center] | Bende László Péter | [center]2000.[/center] | Junior fiú |
[center]2.[/center] | Benkovics Balázs | [center]2000.[/center] | Junior fiú |
[center]3. [/center] | Cserkó Krisztián | [center]2000. [/center] | Junior fiú |
[center]4. [/center] | Fodor Ádám | [center]2001. [/center] | Junior fiú |
[center]5. [/center] | Gerő Benedek János | [center]2001. [/center] | Junior fiú |
[center]6. [/center] | Gubacsi Zsolt | [center]2001. [/center] | Junior fiú |
[center]7. [/center] | Gyarmati Martin | [center]2000. [/center] | Junior fiú |
[center]8. [/center] | ASZTALOS Miklós | [center]2008. [/center] | U11 fiú Kismercik |
[center]9. [/center] | BAGI Evelin Lara | [center]2007. [/center] | U11 lány Vadmacskák |
[center]10. [/center] | BAJÁKI Borbála | [center]2007. [/center] | U11 lány Amazonok |
[center]11. [/center] | BAKOS Áron | [center]2006. [/center] | U11 fiú Kismercik és U12 Koalák |
[center]12. [/center] | BAKOS Blanka | [center]2001. [/center] | Kadett lány |
[center]13. [/center] | BAKOS Milán | [center]2005. [/center] | U12 Jégtörő Mátyás |
[center]14. [/center] | BAKSA Anna | [center]2003. [/center] | Serdülő lány B |
[center]15. [/center] | BALLA Géza | [center]2007. [/center] | U11 Jégtörő Matyi |
[center]16. [/center] | BÁLIND Fanni | [center]2003. [/center] | Serdülő lány B |
[center]17. [/center] | BÁLINT Izabella Éva | [center]2003. [/center] | Serdülő lány B |
[center]18. [/center] | BALLA Levente | [center]2005. [/center] | U12 Jégtörő Mátyás |
[center]19. [/center] | BALOGH Noémi | [center] 2002. [/center] | Serdülő lány A |
[center]20. [/center] | BANCSI Márk Attila | [center]2002. [/center] | Kadett fiú |
[center]21. [/center] | BARANYI Ádám Tamás | [center]2002. [/center] | Kadett fiú |
[center]22. [/center] | BARANYI Brúnó | [center] 2002. [/center] | Kadett fiú |
[center] 23. [/center] | BARANYI Lili | [center]2002. [/center] | Serdülő lány A |
[center] 24. [/center] | BENDA Gábor | [center] 2003. [/center] | Serdülő fiú B |
[center]25. [/center] | BENDA Gábor Ferenc | [center] 2005. [/center] | U12 Lucky A |
[center]26. [/center] | BENDE László Péter | [center]2000. [/center] | Junior fiú |
[center]27. [/center] | BENITA Kim | [center]2005. [/center] | U12 lány |
